SAE 100R3 雙層纖維編織橡膠液壓軟管
這種SAE 100R3 雙層纖維編織(非金屬)液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質(zhì)量的耐油合成橡膠內(nèi)膠層,兩層適當(dāng)?shù)睦w維增強(qiáng)層,一層纖維編織外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層。這種類型的軟管適用于起重、液壓傳動(dòng)中的中壓液壓應(yīng)用。
所屬分類:
纖維增強(qiáng)型橡膠軟管
產(chǎn)品附件:
產(chǎn)品詳細(xì)
耐磨膠管廠家為您介紹SAE 100R3 雙層纖維編織橡膠液壓軟管
內(nèi)膠層: | 耐油合成橡膠 |
增強(qiáng)層: | 兩層高抗拉纖維編織 |
外膠層: | 耐油耐天候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,麻面表層 |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 10.5Mpa(Max) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | SAE 100R3 雙層纖維編織(非金屬)液壓膠管 |
特點(diǎn):耐油,耐熱,耐老化,耐高壓,這種類型的管子接頭扣壓時(shí),不需要?jiǎng)兺饽z或剝部分外膠
產(chǎn)品描述:
這種SAE 100R3 雙層纖維編織(非金屬)液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質(zhì)量的耐油合成橡膠內(nèi)膠層,兩層適當(dāng)?shù)睦w維增強(qiáng)層,一層纖維編織外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層。這種類型的軟管適用于起重、液壓傳動(dòng)中的中壓液壓應(yīng)用。
SAE 100R3 雙層纖維編織(非金屬)液壓膠管參數(shù):
尺寸 | 內(nèi)徑 I.D | 外徑O.D | 最大工作壓力 W.P | 最小爆破壓力 B.P | 彎曲半徑最小值 B.R | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | mm | kg/m | lb/ft |
5 | 3/16" | -03 | 4.5 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 42 | 75 | 0.15 | 0.15 |
6 | 1/4" | -04 | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | 8.7 | 34.8 | 75 | 0.16 | 0.20 |
8 | 5/16" | -05 | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 33.6 | 100 | 0.25 | 0.25 |
10 | 3/8" | -06 | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 31.2 | 100 | 0.31 | 0.30 |
13 | 1/2" | -08 | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7.0 | 28 | 125 | 0.40 | 0.45 |
16 | 5/8" | -10 | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 24.4 | 140 | 0.51 | 0.53 |
19 | 3/4" | -12 | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 20.8 | 150 | 0.61 | 0.65 |
25 | 1" | -16 | 25.1 | 26.2 | 36.9 | 39.3 | 3.9 | 15.6 | 205 | 0.91 | 0.80 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 32.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 10.4 | 250 | 1.10 | 0.96 |
下一頁
下一頁
詢價(jià)留言